TDC.DILI
Leaderboard
Dataset Summary
Dataset | Unit | Size | Task | Metric | Dataset Split |
---|---|---|---|---|---|
TDC.DILI | % | 475 | Binary | AUROC | Scaffold |
Leaderboard
Rank | Model | Contact | Link | #Params | AUROC |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZairaChem | Gemma Turon | GitHub, Paper | N/A | 0.925 ± 0.005 |
2 | AttrMasking | Kexin Huang | GitHub, Paper | 2,067,053 | 0.919 ± 0.008 |
3 | MapLight + GNN | Jim Notwell | GitHub, Paper | N/A | 0.917 ± 0.005 |
4 | SimGCN | Suman Kalyan Bera | GitHub, Paper | 1,103,000 | 0.909 ± 0.011 |
5 | Chemprop | Kyle Swanson | GitHub, Paper | N/A | 0.899 ± 0.008 |
6 | MapLight | Jim Notwell | GitHub, Paper | N/A | 0.887 ± 0.006 |
7 | Chemprop-RDKit | Kyle Swanson | GitHub, Paper | N/A | 0.887 ± 0.011 |
8 | AttentiveFP | Kexin Huang | GitHub, Paper | 300,806 | 0.886 ± 0.015 |
9 | RDKit2D + MLP (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 633,409 | 0.875 ± 0.019 |
10 | Euclia ML model | Euclia | GitHub, Paper | 50 | 0.873 ± 0.024 |
11 | ContextPred | Kexin Huang | GitHub, Paper | 2,067,053 | 0.861 ± 0.018 |
12 | GCN | Kexin Huang | GitHub, Paper | 191,810 | 0.859 ± 0.033 |
13 | NeuralFP | Kexin Huang | GitHub, Paper | 480,193 | 0.851 ± 0.026 |
14 | Morgan + MLP (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 1,477,185 | 0.832 ± 0.021 |
15 | CNN (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 226,625 | 0.792 ± 0.016 |
16 | Basic ML | Nilavo Boral | GitHub, Paper | N/A | 0.700 ± 0.000 |
: The higher the better.