TDC.LD50_Zhu Leaderboard
Dataset Summary
| Dataset | Unit | Size | Task | Metric | Dataset Split | 
|---|---|---|---|---|---|
| TDC.LD50_Zhu | log(1/(mol/kg)) | 7,385 | Regression | MAE | Scaffold | 
Leaderboard
| Rank | Model | Contact | Link | #Params | MAE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaseBoosting KyQVZ6b2 | David Huang | GitHub, Paper | N/A | 0.552 ± 0.009 | 
| 2 | ADMETrix | Rohit Singh Yadav | GitHub, Paper | N/A | 0.573 ± 0.010 | 
| 3 | MiniMol | Blazej Banaszewski | GitHub, Paper | N/A | 0.585 ± 0.008 | 
| 4 | MACCS keys + autoML | Alexander Scarlat | GitHub, Paper | N/A | 0.588 ± 0.005 | 
| 5 | Chemprop | Kyle Swanson | GitHub, Paper | N/A | 0.606 ± 0.024 | 
| 6 | DeepMol (AutoML) | DeepMol team | GitHub, Paper | N/A | 0.614 ± 0.004 | 
| 7 | MapLight | Jim Notwell | GitHub, Paper | N/A | 0.621 ± 0.003 | 
| 8 | QuGIN | Shuai Shi | GitHub, Paper | 1,797,506 | 0.622 ± 0.015 | 
| 9 | Chemprop-RDKit | Kyle Swanson | GitHub, Paper | N/A | 0.625 ± 0.022 | 
| 10 | CFA | Nan Jiang | GitHub, Paper | N/A | 0.630 ± 0.012 | 
| 11 | CMPNN | Devansh Amin | GitHub, Paper | N/A | 0.631 ± 0.021 | 
| 12 | MapLight + GNN | Jim Notwell | GitHub, Paper | N/A | 0.633 ± 0.003 | 
| 13 | Basic ML | Nilavo Boral | GitHub, Paper | N/A | 0.636 ± 0.001 | 
| 14 | Euclia ML model | Euclia | GitHub, Paper | 50 | 0.646 ± 0.011 | 
| 15 | GCN | Kexin Huang | GitHub, Paper | 191,810 | 0.649 ± 0.026 | 
| 16 | Morgan + MLP (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 1,477,185 | 0.649 ± 0.019 | 
| 17 | NeuralFP | Kexin Huang | GitHub, Paper | 480,193 | 0.667 ± 0.020 | 
| 18 | ContextPred | Kexin Huang | GitHub, Paper | 2,067,053 | 0.669 ± 0.030 | 
| 19 | CNN (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 226,625 | 0.675 ± 0.011 | 
| 20 | AttentiveFP | Kexin Huang | GitHub, Paper | 300,806 | 0.678 ± 0.012 | 
| 21 | RDKit2D + MLP (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 633,409 | 0.678 ± 0.003 | 
| 22 | AttrMasking | Kexin Huang | GitHub, Paper | 2,067,053 | 0.685 ± 0.025 | 
: The higher the better.