TDC.CYP2D6_Veith
Leaderboard
Dataset Summary
Dataset | Unit | Size | Task | Metric | Dataset Split |
---|---|---|---|---|---|
TDC.CYP2D6_Veith | % | 13,130 | Binary | AUPRC | Scaffold |
Leaderboard
Rank | Model | Contact | Link | #Params | AUPRC |
---|---|---|---|---|---|
1 | MapLight + GNN | Jim Notwell | GitHub, Paper | N/A | 0.790 ± 0.001 |
2 | ContextPred | Kexin Huang | GitHub, Paper | 2,067,053 | 0.739 ± 0.005 |
3 | MapLight | Jim Notwell | GitHub, Paper | N/A | 0.723 ± 0.003 |
4 | AttrMasking | Kexin Huang | GitHub, Paper | 2,067,053 | 0.721 ± 0.009 |
5 | Chemprop-RDKit | Kyle Swanson | GitHub, Paper | N/A | 0.673 ± 0.007 |
6 | Chemprop | Kyle Swanson | GitHub, Paper | N/A | 0.649 ± 0.016 |
7 | AttentiveFP | Kexin Huang | GitHub, Paper | 300,806 | 0.646 ± 0.014 |
8 | ZairaChem | Gemma Turon | GitHub, Paper | N/A | 0.644 ± 0.085 |
9 | NeuralFP | Kexin Huang | GitHub, Paper | 480,193 | 0.627 ± 0.009 |
10 | GCN | Kexin Huang | GitHub, Paper | 191,810 | 0.616 ± 0.020 |
11 | RDKit2D + MLP (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 633,409 | 0.616 ± 0.007 |
12 | Morgan + MLP (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 1,477,185 | 0.587 ± 0.011 |
13 | CNN (DeepPurpose) | Kexin Huang | GitHub, Paper | 226,625 | 0.544 ± 0.053 |
14 | Basic ML | Nilavo Boral | GitHub, Paper | N/A | 0.358 ± 0.000 |
15 | Euclia ML model | Euclia | GitHub, Paper | 50 | 0.348 ± 0.004 |
: The lower the better.